| Modelo não.: | ZD-21 | Padrão: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Nivelação | Técnica: | Enrolado a quente |
| Aplicação: | Mould & Dies, Placa de Navio, Placa de Caldeira, Placa de Contenedor, Placa de Flange | Uso especial: | Ferramentas de corte, ferramentas de medição, cortadores de aço comum, chapas de aço de alta resistê |
| Estoque: | Estoque | Material: | C10/C45e4/1008/1020/1016/1572 |
| Grossura: | 1 mm-30 mm | Largura: | 10 mm-3000 mm |
| Rolo de peso: | 0.5t-25t | Personalizado: | Sim |
| Ciclo personalizado: | 7 a 15 dias | Pacote de Transporte: | Exportar pacote padrão/conforme solicitação |
| Especificação: | De acordo com os requisitos do cliente | Marca registrada: | Zhengde |
| Origem: | China | Código Hs: | 7209169000 |
| Habilidade da fonte: | 60000 toneladas/mês | ||
| Destacar: | Chapa laminada a frio de carbono,Chapa de aço laminada a frio a carbono,Folhas laminadas a frio ASTM |
||
Chapa de aço carbono Ms ASTM A36 S235 S355 St37 St52 Q235B Q345b C10/C45e4/1008/1020/1016/1572
![]()
| Faixa de especificação geralmente disponível | |||||
| Variedade | espessura | largura | comprimento(ou diâmetro interno da bobina) | ||
| chapa de aço | corte | 0,30~3,5 | 900~1830 | 1000~6000 | |
| Sem corte | 900~1850 | ||||
| cinta de aço | corte | 0,30~3,5 | 900~1830 | 610(o diâmetro interno de) | |
| Sem corte | 900~1850 | ||||
| Corte de tira de aço | 0,30~3,5 | 120~<900 | |||
| Padrões técnicos para bobina de aço laminada a frio | |||||
| grau | Padrão da empresa Zhengde | Comparável aos padrões estrangeiros | ilustrar | ||
| Padrão | Grau | Padrão | Grau | ||
| uso geral | Q/BQB403 Q/BQB402 | St12 SPCC | DIN1623JISG3141 | St12 SPCC | Para processamento geral de formação, como geladeiras e outras conchas de eletrodomésticos, barris de óleo e móveis de aço. |
| grau de estampagem | Q/BQB403 Q/BQB402 | St13 SPCD | DIN1623JISG3141 | St13 SPCD | Aço para processos de estampagem e formação, como automóveis, eletrodomésticos e construção. |
| Desenho profundo | Q/BQB403 Q/BQB402 | St14, (F, HF, ZF)SPCE (F, HF, ZF) | DIN1623JISG3141 | St13 SPCE | Faróis de automóveis, tanques de combustível, portas de carros, janelas e outros aços para desenho profundo e formação. |
| Aço para desenho extra profundo | Q/BQB403 | St15 St14T | Faróis de carros, painéis complexos da carroceria, cárteres de óleo. | ||
| aço duro | Q/BQB402 | SPCC4D SPCC8D SPCC1D | JISG3141 | 1/4 duro1/8duro | Aço para aros de bicicletas e aço para artigos de papelaria. |
| aço estrutural | Q/BQB410 BZJ410 | St37-2G St44-3G St52-3G | DIN1623 | St37-2G St44-3G St52-3G | Edifícios, carrocerias de carros, suportes. |
| Aço resistente à atmosfera | BZJ441 | B440NQ B450NQ B460NQ B500NQ | Painéis externos de automóveis, vagões de trem, painéis de contêineres, portas e janelas, aço conformado a frio e outros componentes. | ||
| aço para rodas de carros | BZJ412 | B320LW B360LW | Aço para aros de rodas automotivas. | ||
![]()
![]()
![]()
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. é uma empresa de produção e vendas que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizado, bobinas de aço revestidas com cores, perfis de aço, tubos de aço, fios de aço, malha de metal, aço inoxidável, alumínio, cobre e outros produtos de metal, grandes empresas integradas. Cinco bases de produção e vendas foram formadas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an, com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial. Os produtos são exportados para mais de 50 países e regiões, como América do Norte, América do Sul, Europa, África, Oceania, Oriente Médio e Sudeste Asiático.
![]()
![]()