Model NO.: | ZD-WPIPE | Technique: | ERW |
---|---|---|---|
Material: | Carbon Steel | Surface Treatment: | Black |
Usage: | Pipeline Transport, Boiler Pipe, Hydraulic/Automobile Pipe, Oil/Gas Drilling, Food/Beverage/Dairy Products, Machinery Industry, Chemical Industry, Mining, Construction & Decoration, Special Purpose | Section Shape: | Round&Square |
Custom Made: | Yes | Custom Cycle: | 7-15 Days |
Production Standards: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Payment Term: | 30%T/T Advance + 70% Balance |
Alloy or Not: | Low Alloy | MOQ: | 3tons |
Lengh: | Customized | Advantage: | Wear Resistance, Machinability, Easy Welding |
Specification2: | Zd-Wpipe10/20/30/40/50/60/70 | Specification3: | Zd-Wpipe80/90/102/800/1000/1120 |
Standard1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 En 10024 JIS G 3192 | Transport Package: | Export Standard Package/as Request |
Specification: | According to customer requirements | Trademark: | ZHENGDE |
Origin: | China | HS Code: | 7306301100 |
Supply Ability: | 75000 Tons/Month |
O tubo de aço soldado de Zhengde, também conhecido como tubo soldado, é um tubo de aço fabricado por soldar placas ou tiras de aço após serem laminadas e formadas.Os tubos de aço soldados são divididos em tubos soldados de costura reta e tubos soldados em espiral de acordo com a forma das soldas. Classificados por método de produção: tubos soldados por arco, tubos soldados por resistência, tubos soldados por gás (de alta frequência e de baixa frequência), tubos soldados por forno.O processo de produção de tubos soldados de costura reta é simplesA resistência dos tubos soldados em espiral é geralmente maior do que a dos tubos soldados de costura reta.Os canos estreitos podem ser usados para produzir tubos soldados de diâmetro maiorNo entanto, em comparação com os tubos de costura recta do mesmo comprimento, os tubos de costura recta são mais flexíveis e mais flexíveis.o comprimento da solda aumenta em 30-100% e a velocidade de produção é menorOs produtos de bobinas de parede espessa incluem: bobinas de parede espessa de grande diâmetro, bobinas de parede espessa de vários materiais, bobinas de parede espessa laminadas a quente, bobinas de parede espessa laminadas a frio, etc.
Todos os tubos soldados podem ser transformados em tubos soldados galvanizados, que podem ser encontrados através da consulta do produto na página inicial.
DN | Tubos de aço soldados | Tubos de aço soldados (espessados) | Tubos de aço sem costura (rolhados a quente) | Tubos de aço soldados em espiral | ||||
Pg≤1,0Mpa | Pg≤1,6Mpa | Pg≤2,5Mpa | Pg≤1,6Mpa | |||||
D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | D × ̇ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32 vezes 3.5 | 2.46 | - Não. | - Não. |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38 vezes 3.5 | 2.98 | - Não. | - Não. |
DN40 | 48 vezes 3.5 | 3.84 | 48 vezes 4.25 | 4.58 | Quarenta e cinco vezes três.5 | 3.58 | - Não. | - Não. |
DN50 | 60 vezes 3.5 | 4.88 | 60 vezes 4.5 | 6.16 | 57 vezes 3.5 | 4.62 | - Não. | - Não. |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5 vezes 4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | - Não. | - Não. |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5 vezes 4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | - Não. | - Não. |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | - Não. | - Não. |
DN125 | 140 vezes 4.5 | 15.04 | 140 vezes 4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | - Não. | - Não. |
DN 150 | 165 vezes 4.5 | 17.81 | 165 vezes 5.5 | 21.63 | 159 vezes 4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.é uma empresa de produção e venda que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizadas, bobinas de aço revestidas de cor, aço de secção, tubos de aço, fios de aço, malhas metálicas,aço inoxidável, de alumínio, cobre e outros produtos metálicos integraram grandes empresas. Formaram-se cinco bases de produção e vendas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an,com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial.América do Sul, Europa, África, Oceania, Médio Oriente e Sudeste Asiático.