Model NO.: | ZD-EMESH | Application: | Construction Wire Mesh, Protecting Mesh, Decorative Mesh, Sieving Diversified Pellet, Cages |
---|---|---|---|
Hole Shape: | Hole Can Be Customized | Usage: | Protection, Aquaculture, Water Conservancy Construction, Civil Building, Railway Construction, Road Construction |
Weave Characteristic: | Custom Made | Surface Treatment: | Custom Made |
Stamping Expanded Metal Mesh Category: | Custom Made | Galvanized Surface Treatment: | Custom Made |
Hot-galvanize Technique: | Custom Made | Specifications: | Custom Made |
Weight: | Light-weight | Thickness: | 0.1mm-30mm |
Width: | 10mm-3000mm | Roll Weight: | 0.5t-25t |
Custom Made: | Yes | Custom Cycle: | 7-15 Days |
Spangle: | Zero,Regular, Small,Big Spangle | Shape: | Custom Made |
MOQ: | 1 Ton | Tolerance: | +-1% |
Transport Package: | Export Standard Package/as Request | Specification: | According to customer requirements |
Trademark: | zhengde | Origin: | China |
HS Code: | 7314200000 | Supply Ability: | 30000 Tons/Month |
Tipo de sabor | Redes de regulação(mm) | peso em kg | |||||
Espessura | Largura do buracoT | Largura da hasteb | Festival | Largura da malhaB | Comprimento das malhasL | ||
Pequeno | 0.5 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 0.875 |
2000 | 0.875 | ||||||
0.6 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.000 | |
2000 | 1.125 | ||||||
0.7 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.125 | |
2000 | 1.250 | ||||||
líquido | 0.75 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.250 |
2000 | 1.375 | ||||||
0.8 | 9 | 1 | 25 | 1800 | 600 | 1.375 | |
2000 | 1.500 | ||||||
1 | 9 | 1 | 25 | 1500 | 600 | 1.625 | |
1800 | 1.875 | ||||||
2000 | 2.125 | ||||||
grande | 0.5 | 7 | 1.2 | 2.5 | 1800 | 2800 | 5.85 |
1 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 11.70 | |
9 | 1.2 | 25 | 1500 | 3000 | 7.95 | ||
1800 | 3600 | 11.70 | |||||
9 | 1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 14.76 | ||
11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 11.70 | ||
2000 | 4000 | 14.60 | |||||
1.2 | 7 | 1.2 | 25 | 1800 | 2800 | 14.04 | |
9 | 1.2 | 25 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
1.1 | 25 | 2000 | 4000 | 17.71 | |||
11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 14.04 | ||
líquido | 2000 | 4000 | 17.71 | ||||
1.5 | 11 | 1.6 | 40 | 1800 | 3600 | 17.55 | |
17 | 2.3 | 65 | 2000 | 4000 | 22.14 | ||
2 | 17 | 2.3 | 65 | 1500 | 3000 | 15.90 | |
1800 | 3600 | 23.41 | |||||
2000 | 4000 | 29.52 | |||||
Vinte e dois | 3.0 | 75 | 1500 | 3000 | 15.90 | ||
1800 | 3600 | 23.41 | |||||
2000 | 4000 | 29.52 | |||||
27 | 3.8 | 100 | 2000 | 4000 | 29.52 | ||
3 | 36 | 4.6 | 115 | 2000 | 4000 | 44.28 | |
45 | 6.1 | 150 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.é uma empresa de produção e venda que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizadas, bobinas de aço revestidas de cor, aço de secção, tubos de aço, fios de aço, malhas metálicas,aço inoxidável, de alumínio, cobre e outros produtos metálicos integraram grandes empresas. Formaram-se cinco bases de produção e vendas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an,com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial.América do Sul, Europa, região do Médio Oriente, Rússia, África, América do Norte e outras partes do mundo.
Filosofia da empresa:
Qualidade em primeiro lugar: produção e inspecção em estrita conformidade com as normas de produção;
Vantagem de preço: descontos baseados nos preços reais de mercado;
Segurança da transacção: não haverá perda de fundos dos clientes;
Garantia pós-venda: o problema do cliente é o nosso problema;
Cooperação a longo prazo: garantia de qualidade, vantagem de preço, serviço sincero pode durar muito tempo.
Se você encontrar fabricantes desonestos durante o processo de aquisição, podemos fornecer-lhe uma equipe jurídica profissional. Esperamos que nossa cooperação seja cheia de sol!
Bem-vindo à empresa para investigação e cooperação, e aguardo com expectativa a cooperação amigável com você!
Agradecemos o seu apoio à nossa empresa.
1É uma empresa de fabricação ou de comércio?
---Somos fabricantes e temos anos de experiência na exportação.
2Que citação ofereces?
--- FOB & CFR & CIF e outras formas de acordo com as suas necessidades.
3Posso ter uma ordem de julgamento de apenas várias toneladas?
---Claro, podemos enviar a carga para você com LCL (Less container load).
4Podemos imprimir o nosso próprio logotipo?
- Sim, podemos imprimir o logotipo para si.
5- Como pagas?
---T/T L/C ou conforme solicitado.
6Qual é o seu MOQ?
--- São 3 toneladas por tamanho para as IGPP.
7Pode fornecer amostras?
Podemos oferecer a amostra de graça, mas você deve pagar o custo do frete.
8Qual é a garantia da qualidade dos seus produtos?
--- Podemos oferecer o relatório de teste de material antes da remessa.
9- Tem serviço pós-venda?
- Claro. Pode contactar-nos a qualquer momento.