Modelo N.O.: | ZD-BILLET | padrão: | ASTM |
---|---|---|---|
Forma: | Round&Square | De liga ou não: | Feito sob medida |
Materiais: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 | Feito sob medida: | - Sim, sim. |
Ciclo personalizado: | 7 a 15 dias | Nome do produto: | Boleto |
prazo de pagamento: | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo | MOQ: | 3 toneladas |
Lâmina: | Feito sob medida | Vantagem: | Resistência ao desgaste, maquinabilidade, fácil solda |
Especificação2: | Zd-Billet20 30 50 60 70 75 80 90 | Especificação3: | Zd-Billet120 140 160 180 200 |
Padrão 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Pacote de transporte: | Pacote padrão de exportação/conforme pedido |
Especificações: | De acordo com as exigências do cliente | Marca comercial: | Zhengde |
Origem: | porcelana | Código do SH: | 7207190090 |
Habilidade da fonte: | 80000 toneladas/mês | ||
Destacar: | 3sp Billet,120 X 120 Billet,6m steel square billets |
Os billetes de aço ZhengDe são classificados de acordo com a composição química do aço: billetes de aço não ligado, billetes de aço de baixa liga e billetes de aço ligado.aço simples de carbono, aço estrutural de carbono de alta qualidade, aço estrutural de baixa liga de alta resistência, aço de costelas de alta qualidade, aço laminado a quente para máquinas de carvão, aço estrutural para casco,aço estrutural ligado, e fios de aço para solda Aço, aço de molas, aço de mineração, aço de pressão a frio, aço de carbono e aço ligado para caldeiras, aço para recipientes sob pressão, aço para garrafas de gás sem costura, aço para pontes,Aço de trilho leve, aço para vigas de automóveis, aço para garrafas de solda, Há mais de 180 tipos de 23 séries de aço de tubulação, aço de placa de recipiente,aço resistente às intempéries e aço de substrato composto.
Grau | Billet Composição química % | ||||||||
C | - Não | Sim | P | S | ALs | Nb | V | ||
A | ≤ 0.22 | ≥ 2,5C | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ||||
B | ≤ 0.21 | 0.60-1.00 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ||||
D | ≤ 0.21 | 0.60-1.10 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ||||
E | ≤ 0.18 | 0.70-1.20 | 0.10-0.35 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 0,015 | |||
AH32 | ≤ 0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 0,015 | |||
DH32 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 0,015 | |||
EH32 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 0,015 | |||
AH36 | ≤ 0.18 | 0.70-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 0,015 | 0.015-0.050 | 0.30-0.10 | |
DH36 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 0,015 | 0.015-0.050 | 0.30-0.10 | |
EH36 | ≤ 0.18 | 0.90-1.60 | 0.10-0.50 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | ≥ 0,015 | 0.015-0.050 | 0.30-0.10 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.é uma empresa de produção e venda que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizadas, bobinas de aço revestidas de cor, aço de secção, tubos de aço, fios de aço, malhas metálicas,aço inoxidável, de alumínio, cobre e outros produtos metálicos integraram grandes empresas. Formaram-se cinco bases de produção e vendas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an,com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial.América do Sul, Europa, África, Oceania, Médio Oriente e Sudeste Asiático.