Número do modelo.: | Feixe H | Materiais: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
---|---|---|---|
Feito sob medida: | - Sim, sim. | Ciclo personalizado: | 7 a 15 dias |
Nome do produto: | Feixe H | prazo de pagamento: | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo |
Ligação ou não: | Ligas de baixa densidade | MOQ: | 3 toneladas |
Lâmina: | Personalizado | Vantagem: | Resistência ao desgaste, maquinabilidade, fácil solda |
Especificação2: | W4 W5 W6 W8 | Especificação3: | Ipe AA100 120 140 160 180 200 |
Padrão 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Pacote de transporte: | Pacote padrão de exportação/conforme pedido |
Especificações: | De acordo com as exigências do cliente | Marca comercial: | Zhengde |
Origem: | China | Código do SH: | 7216101000 |
Habilidade da fonte: | 50000 toneladas/mês | ||
Destacar: | Canal de feixe de alta resistência h,W4 secção do feixe h,W6 viga h de aço laminado a quente |
A viga de aço H pode reduzir o peso das estruturas de edifícios em 30-40%. Devido aos lados internos e externos paralelos de suas pernas e ao ângulo reto de suas pernas, pode ser montada em componentes,poupança de até 25% da carga de trabalho de solda e rebitagemComumente utilizado em grandes edifícios que exigem elevada capacidade de carga e boa estabilidade da secção transversal (como fábricas, edifícios de grande altura, etc.), bem como pontes, navios,máquinas de elevação e transporte, fundações de equipamento, suportes, pilares de fundação, etc.
Feixes universais | ||||||||||||||||
Especificações:BS EN 10025-2:2004Dimensão:BS4-1:2005Tolerância:BS EN 10034:1993 | ||||||||||||||||
Designação | h | b | s | t | Área | IX | - Não. | IX | - Não | Zx | Zy | |||||
mmxmmxkg/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm4 | cm | cm | cm3 | cm3 | |||||
127x76x13 | 127.0 | 76.0 | 4.0 | 7.6 | 16.5 | 473 | 55.7 | 5.35 | 1.84 | 74.6 | 14.7 | |||||
152x89x16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 20.3 | 834 | 89.8 | 6.41 | 2.10 | 110 | 20.2 | |||||
178x102x19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 24.3 | 1,356 | 137 | 7.48 | 2.37 | 153 | 27.0 | |||||
203x102x23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 29.4 | 2,105 | 164 | 8.46 | 2.36 | 207 | 32.2 | |||||
203x133x25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 32.0 | 2,340 | 308 | 8.56 | 3.10 | 230 | 46.0 | |||||
203x133x30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 38.2 | 2,896 | 385 | 8.71 | 3.17 | 280 | 57.5 | |||||
254x102x22 | 254.0 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 28.0 | 2,841 | 119 | 10.10 | 2.06 | 224 | 23.5 | |||||
254x102x25 | 257.2 | 101.9 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 3,415 | 149 | 10.30 | 2.15 | 266 | 29.0 | |||||
254x102x28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10.0 | 36.1 | 4,005 | 179 | 10.50 | 2.22 | 308 | 35.0 | |||||
254x146x31 | 251.4 | 146.1 | 6.0 | 8.6 | 39.7 | 4,413 | 448 | 10.55 | 3.36 | 351 | 61.0 | |||||
254x146x37 | 256.0 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 47.2 | 5,537 | 571 | 10.80 | 3.48 | 433 | 78.0 | |||||
254x146x43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 54.8 | 6,544 | 677 | 10.90 | 3.52 | 504 | 92.0 | |||||
305x102x25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7.0 | 31.6 | 4,455 | 123 | 11.87 | 1.97 | 292 | 24.2 | |||||
305x102x28 | 308.7 | 101.8 | 6.0 | 8.8 | 35.9 | 5,366 | 155 | 12.23 | 2.08 | 348 | 30.5 | |||||
305x102x33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 41.8 | 6,501 | 194 | 12.47 | 2.15 | 416 | 37.9 | |||||
305x127x37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 47.2 | 7,171 | 336 | 12.30 | 2.67 | 471 | 54.5 | |||||
305x127x42 | 307.2 | 124.3 | 8.0 | 12.1 | 53.4 | 8,196 | 389 | 12.40 | 2.70 | 534 | 62.6 | |||||
305x127x48 | 311.0 | 125.3 | 9.0 | 14.0 | 61.2 | 9,575 | 461 | 12.50 | 2.74 | 616 | 73.6 | |||||
305x165x40 | 303.4 | 165.0 | 6.0 | 10.2 | 51.3 | 8,503 | 764 | 12.90 | 3.86 | 560 | 93.0 | |||||
305x165x46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 58.7 | 9,899 | 896 | 13.00 | 3.90 | 646 | 108 | |||||
305x165x54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 68.8 | 11,700 | 1063 | 13.00 | 3.93 | 754 | 127 | |||||
356x127x33 | 349.0 | 125.4 | 6.0 | 8.5 | 42.1 | 8,249 | 280 | 14.00 | 2.58 | 473 | 45.0 | |||||
356x127x39 | 353.4 | 126.0 | 6.6 | 10.7 | 49.8 | 10,172 | 358 | 14.30 | 2.68 | 576 | 57.0 | |||||
356x171x45 | 351.4 | 171.1 | 7.0 | 9.7 | 57.3 | 12,070 | 811 | 14.50 | 3.76 | 687 | 95.0 | |||||
356x171x51 | 355.0 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 64.9 | 14,140 | 968 | 14.80 | 3.86 | 796 | 113 | |||||
356x171x57 | 358.0 | 172.2 | 8.1 | 13.0 | 72.6 | 16,040 | 1108 | 14.90 | 3.91 | 896 | 129 | |||||
356x171x67 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 85.5 | 19,460 | 1362 | 15.10 | 3.99 | 1,071 | 157 | |||||
406x140x39 | 398.0 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 49.7 | 12,508 | 410 | 15.90 | 2.87 | 629 | 58.0 | |||||
406x140x46 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 58.6 | 15,685 | 538 | 16.40 | 3.03 | 778 | 76.0 | |||||
406x178x54 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 69.0 | 18,720 | 1021 | 16.50 | 3.85 | 930 | 115 | |||||
406x178x60 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 76.5 | 21,600 | 1203 | 16.80 | 3.97 | 1,063 | 135 | |||||
406x178x67 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 85.5 | 24,330 | 1365 | 16.90 | 3.99 | 1,189 | 153 | |||||
406x178x74 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16.0 | 94.5 | 27,310 | 1545 | 17.00 | 4.04 | 1,323 | 172 | |||||
457x152x52 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 66.6 | 21,370 | 645 | 17.90 | 3.11 | 950 | 85.0 | |||||
457x152x60 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 76.2 | 25,500 | 795 | 18.30 | 3.23 | 1,122 | 104 | |||||
457x152x67 | 458.0 | 153.8 | 9.0 | 15.0 | 85.6 | 28,930 | 913 | 18.40 | 3.27 | 1,263 | 119 | |||||
457x152x74 | 462.0 | 154.4 | 9.6 | 17.0 | 94.5 | 32,670 | 1047 | 18.60 | 3.33 | 1,414 | 136 | |||||
457x152x82 | 465.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 104.5 | 36,590 | 1185 | 18.70 | 3.37 | 1,571 | 152.5 | |||||
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.É uma empresa de produção e venda que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizadas, bobinas de aço revestidas de cor, aço de secção, tubos de aço, fios de aço, malhas metálicas,aço inoxidável, de alumínio, cobre e outros produtos metálicos integradas grandes empresas. Formaram-se cinco bases de produção e vendas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an,com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial. Os produtos são exportados para mais de 50 países e regiões, como a América do Norte,América do Sul, Europa, África, Oceania, Médio Oriente e Sudeste Asiático.