Modelo N.O.: | ZD-HRSU | Superfície: | Negro |
---|---|---|---|
Alcatrão: | Alcatrão | Utilização especial: | Placas de aço de alta resistência, aço resistente ao desgaste, aço de silício, aço a frio, aço de co |
Materiais: | S240gp/S270gp/S330gp/S355gp/S390gp/S460ap | Feito sob medida: | - Sim, sim. |
Ciclo personalizado: | 7 a 15 dias | Normas de produção: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB |
prazo de pagamento: | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo | Ligação ou não: | Ligas de baixa densidade |
MOQ: | 3 toneladas | Lâmina: | Personalizado |
Vantagem: | Resistência ao desgaste, maquinabilidade, fácil solda | Especificação2: | Zd-Hrsp Au/Zu/PU/Az |
Especificação3: | Au600/Au750/Az580/Za680 | Forma: | U/Z/S/L |
Pacote de transporte: | Pacote padrão de exportação/conforme pedido | Especificações: | De acordo com as exigências do cliente |
Marca comercial: | Zhengde | Origem: | China |
Código do SH: | 7214200000 | Habilidade da fonte: | 35000 toneladas/mês |
Destacar: | S355jr Empilhadeira de chapas de aço,Pilha da chapa de aço Sy390,Canal de feixe Sy295 |
Tipo | Largura | Altura | Espessura | Área seccional | Peso por pilha | Peso por parede | Momento de Inércia | Módulo de secção |
mm | mm | mm | Cm2/m | Kg/m | Kg/m2 | Cm4/m | Cm3/m | |
ZDU7 | 750 | 320 | 5 | 71.3 | 42 | 56 | 10725 | 670 |
ZDU8 | 750 | 320 | 6 | 86.7 | 51 | 68.1 | 13169 | 823 |
ZDU9 | 750 | 320 | 7 | 101.4 | 59.7 | 79.6 | 15251 | 953 |
ZDU10-450 | 450 | 360 | 8 | 148.6 | 52.5 | 116.7 | 18268 | 1015 |
ZDU11-450 | 450 | 360 | 9 | 165.9 | 58.6 | 130.2 | 20375 | 1132 |
ZDU12-450 | 450 | 360 | 10 | 182.9 | 64.7 | 143.8 | 22444 | 1247 |
ZDU11-575 | 575 | 360 | 8 | 133.8 | 60.4 | 105.1 | 19685 | 1094 |
ZDU12-575 | 575 | 360 | 9 | 149.5 | 67.5 | 117.4 | 21973 | 1221 |
ZDU13-575 | 575 | 360 | 10 | 165 | 74.5 | 129.5 | 24224 | 1346 |
ZDU11-600 | 600 | 360 | 8 | 131.4 | 61.9 | 103.2 | 19897 | 1105 |
ZDU12-600 | 600 | 360 | 9 | 147.3 | 69.5 | 115.8 | 22213 | 1234 |
ZDU13-600 | 600 | 360 | 10 | 162.4 | 76.5 | 127.5 | 24491 | 1361 |
ZDU18- 600 | 600 | 350 | 12 | 220.3 | 103.8 | 172.9 | 32797 | 1874 |
ZDU20- 600 | 600 | 350 | 13 | 238.5 | 112.3 | 187.2 | 35224 | 2013 |
ZDU16 | 650 | 480 | 8 | 138.5 | 71.3 | 109.6 | 39864 | 1661 |
ZDU 18 | 650 | 480 | 9 | 156.1 | 79.5 | 122.3 | 44521 | 1855 |
ZDU20 | 650 | 540 | 8 | 153.7 | 78.1 | 120.2 | 56002 | 2074 |
ZDU23 | 650 | 540 | 9 | 169.4 | 87.3 | 133 | 61084 | 2318 |
ZDU26 | 650 | 540 | 10 | 187.4 | 96.2 | 146.9 | 69093 | 2559 |
ZDU30-700 | 700 | 558 | 11 | 217.1 | 119.3 | 170.5 | 83139 | 2980 |
Para mais parâmetros técnicos de pilhas de chapa de aço, por favor entre em contato conosco para mais detalhes |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.É uma empresa de produção e venda que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizadas, bobinas de aço revestidas de cor, aço de secção, tubos de aço, fios de aço, malhas metálicas,aço inoxidável, de alumínio, cobre e outros produtos metálicos integradas grandes empresas. Formaram-se cinco bases de produção e vendas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an,com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial. Os produtos são exportados para mais de 50 países e regiões, como a América do Norte,América do Sul, Europa, África, Oceania, Médio Oriente e Sudeste Asiático.