Modelo N.O.: | Zd-Hgspdn10 | Técnica: | ERW |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço carbono | Tratamento de superfície: | Galvanizados |
Utilização: | Transporte por tubulação, tubulação de caldeiras, tubulação hidráulica/automóvel, perfuração de petr | Forma da secção: | Round&Square |
Nome do produto: | Tubulação de aço de Galvanzied | OD: | 1-300mm |
Normas de produção: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | Espessura: | 0.1mm-300mm |
Ligação ou não: | Ligas de baixa densidade | MOQ: | 3 toneladas |
Lâmina: | Personalizado | Vantagem: | Resistência ao desgaste, maquinabilidade, fácil solda |
Especificação2: | Zd-Hgspdn10/20/30/40/50/60/70 | Especificação3: | Zd-Hgspdn80/90/102/800/1000/1120 |
Padrão 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | prazo de pagamento: | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo |
Método galvanizado: | Mergulho quente que galvaniza e que galvaniza elétrico | Revestimento de zinco: | 40-600 g/m2 |
Tempo de entrega: | 7-10 dias | Pacote de transporte: | Pacote padrão de exportação/conforme pedido |
Especificações: | De acordo com as exigências do cliente | Marca comercial: | Zhengde |
Origem: | China | Código do SH: | 7306610000 |
Habilidade da fonte: | 75000 toneladas/mês | ||
Destacar: | Tubos pré-galvanizados de 1 mm,tubos pré-galvanizados,Tubo de aço galvanizado de 1 mm |
Os tubos de aço galvanizados Zhengde são divididos em tubos galvanizados a frio e tubos galvanizados a quente.são divididos em tubos redondos galvanizados e tubos retangulares quadrados galvanizadosO substrato e o revestimento são combinados. A galvanização a quente consiste em emular primeiro o tubo de aço.é limpo por solução aquosa de cloreto de amónio ou cloreto de zinco ou por uma solução aquosa misturada de cloreto de amónio e cloreto de zincoA galvanização a quente tem as vantagens de revestimento uniforme, forte adesão e longa vida útil.
DN | Diâmetro exterior | Tubos comuns de aço | Tubos de aço espessados | |||||||
MM | MM | Desvio | Espessura | tubos soldados ((kg/m) | Tubo galvanizado ((kg/m) | Espessura | tubos soldados ((kg/m) | Tubo galvanizado ((kg/m) | ||
MM | Desvio | MM | Desvio | |||||||
6 | 10.2 | 2.0 | 0.40 | 0.4256 | 2.5 | 0.47 | 0.50 | |||
8 | 13.5 | 2.3 | +12% -15% |
0.62 | 0.64 | 2.75 | +12% -15% |
0.73 | 0.75 | |
10 | 17 | 2.3 | 0.82 | 0.84 | 2.75 | 0.97 | 1.00 | |||
15 | 21.3 | ±0,5 mm | 2.8 | 1.26 | 1.30 | 3.25 | 1.45 | 1.49 | ||
20 | 26.8 | 2.8 | 1.63 | 1.68 | 3.50 | 2.01 | 2.07 | |||
25 | 33.5 | 3.3 | 2.42 | 2.49 | 4.00 | 2.91 | 3.00 | |||
32 | 42.3 | 3.3 | 3.13 | 3.22 | 4.00 | 3.78 | 3.89 | |||
40 | 48 | 3.5 | 3.84 | 3.96 | 4.25 | 4.58 | 4.72 | |||
50 | 60 | ± 1% | 3.5 | 4.88 | 5.03 | 4.50 | 6.16 | 6.34 | ||
65 | 75.5 | 3.8 | 6.64 | 6.84 | 4.50 | 7.88 | 8.12 | |||
80 | 88.5 | 4.0 | 8.34 | 8.59 | 4.75 | 9.81 | 10.10 | |||
100 | 114 | 4.0 | 10.85 | 11.18 | 5.00 | 13.44 | 13.84 | |||
125 | 140 | 4.5 | 15.04 | 15.49 | 5.50 | 18.24 | 18.79 | |||
150 | 165 | 4.5 | 17.81 | 18.34 | 5.50 | 21.63 | 22.28 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.É uma empresa de produção e venda que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizadas, bobinas de aço revestidas de cor, aço de secção, tubos de aço, fios de aço, malhas metálicas,aço inoxidável, de alumínio, cobre e outros produtos metálicos integradas grandes empresas. Formaram-se cinco bases de produção e vendas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an,com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial. Os produtos são exportados para mais de 50 países e regiões, como a América do Norte,América do Sul, Europa, África, Oceania, Médio Oriente e Sudeste Asiático.