| Modelo N.O.: | ZD-CPG80 Tubos finados | Técnica: | ERW |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Aço ligado | Tratamento de superfície: | Negro |
| Utilização: | Transporte por tubulação, tubulação de caldeiras, tubulação hidráulica/automóvel, perfuração de petr | Forma da secção: | Rondas |
| Nome do produto: | Tubos de barbatanas | Duração: | 12 m, 6 m, 4 m, conforme necessário |
| Normas de produção: | ASTM/JIS/AISI/DIN/BS/En/GB | prazo de pagamento: | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo |
| Ligação ou não: | Ligas de baixa densidade | MOQ: | 3 toneladas |
| Lâmina: | Personalizado | Vantagem: | Resistência ao desgaste, maquinabilidade, fácil solda |
| Especificação2: | Zd-Hrssp20e10/20/30/40/50/60/70 | Especificação3: | Zd-Hrssp20e80/90/102/118/120 |
| Standad: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 | Costumes: | 7 a 15 dias |
| Espessura: | 2.11-59.54 milímetros como necessário | Serviço de tratamento: | Soldar, perfurar, cortar, dobrar, desenrolar |
| Marca: | DIN, ASTM, GB, JIS, En, AISI, BS | Pacote de transporte: | Pacote padrão de exportação/conforme pedido |
| Especificações: | De acordo com as exigências do cliente | Marca comercial: | Zhengde |
| Origem: | China | Código do SH: | 7304192000 |
| Habilidade da fonte: | 65000 toneladas/mês | ||
| Destacar: | Tubos finados de aço carbono,Tubos de cobre de 12 m,Tubos de 4 m com nadadeiras |
||
O tubo elíptico de barbatanas de Zhengde é um elemento de troca de calor composto por um tubo elíptico de base e uma barbatana externa.tubo elíptico circular com barbatanas, tubo plano elíptico em espiral, tubo elíptico em forma de H com barbatanas, etc. O tubo elíptico com barbatanas está a ganhar atenção devido ao seu desempenho superior em comparação com o tubo circular com barbatanas.O tubo elíptico de barbatanas tem sido amplamente utilizado em campos industriais como o etileno e a refinação de petróleoO tubo elíptico é utilizado em equipamentos de troca de calor como um elemento de troca de calor de alta eficiência.que torna o equipamento de troca de calor compacto, leve, eficiente e miniaturizado.
| - Não, não. | Parâmetros técnicos do tubo de barbatana | ||||||||||||
| Diâmetro exterior | Diâmetro da raiz | o diâmetro interno do | Espessura da parede | Altura das asas | Espaçamento das asas | Capa de asa espessa | Raiz de asa espessa | Espessura média das asas | peso | Superfície | Superfície por unidade de peso | Proporção das asas | |
| DW | D0 | d | δ | h | S | Sd | Sg | S' | G | F | A | β | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m | m2/m | m2/kg | / | |
| 1 | 50 | 32 | 26 | 3.0 | 9 | 6 | 1.5 | 3.3 | 2.4 | 6.48 | 0.4307 | 0.06647 | 4.286425159 |
| 2 | 25 | 3.5 | 6.78 | 0.06353 | |||||||||
| 3 | 24 | 4.0 | 7.07 | 0.06092 | |||||||||
| 4 | 56 | 26 | 3.0 | 12 | 9 | 1.6 | 3.4 | 2.5 | 6.09 | 0.4334 | 0.07117 | 4.313296178 | |
| 5 | 25 | 3.5 | 6.39 | 0.06782 | |||||||||
| 6 | 24 | 4.0 | 6.67 | 0.06498 | |||||||||
| 7 | 62 | 38 | 31 | 3.5 | 12 | 9 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | 7.47 | 0.4928 | 0.06597 | 4.130070399 |
| 8 | 30 | 4.0 | 7.83 | 0.06294 | |||||||||
| 9 | 29 | 4.5 | 8.19 | 0.06017 | |||||||||
| 10 | 31 | 3.5 | 12 | 11 | 6.73 | 0.4253 | 0.06319 | 3.564364733 | |||||
| 11 | 30 | 4.0 | 7.09 | 0.05999 | |||||||||
| 12 | 29 | 4.5 | 7.44 | 0.05716 | |||||||||
| 13 | 31 | 3.5 | 12 | 13 | 6.21 | 0.3783 | 0.06092 | 3.170465974 | |||||
| 14 | 30 | 4.0 | 6.58 | 0.05749 | |||||||||
| 15 | 29 | 4.5 | 6.93 | 0.05459 | |||||||||
| 16 | 66 | 42 | 34 | 4.0 | 12 | 9 | 8.96 | 0.5339 | 0.05959 | 4.048377313 | |||
| 17 | 43 | 4.5 | 9.36 | 0.05704 | |||||||||
| 18 | 42 | 5.0 | 9.75 | 0.05476 | |||||||||
| 19 | 34 | 4.0 | 12 | 11 | 8.09 | 0.4612 | 0.05701 | 3.497118593 | |||||
| 20 | 43 | 4.5 | 8.49 | 0.05432 | |||||||||
| 21 | 42 | 5.0 | 8.88 | 0.05194 | |||||||||
| 22 | 34 | 4.0 | 12 | 13 | 7.49 | 0.4110 | 0.05487 | 3.116469518 | |||||
| 23 | 43 | 4.5 | 7.89 | 0.05209 | |||||||||
| 24 | 42 | 5.0 | 8.28 | 0.04964 | |||||||||
| 25 | 79 | 55 | 34 | 4.0 | 12 | 13 | 8.66 | 0.5361 | 0.06191 | 3.104226983 | |||
| 26 | 43 | 4.5 | 9.22 | 0.05815 | |||||||||
| 27 | 42 | 5.0 | 9.77 | 0.05487 | |||||||||
| Nota: Os materiais incluem 20g, 20G, 12Cr1MoVG, 12CrMo, 15CrMo, 1Cr19Ni9, aço ND, etc. Outros materiais podem ser personalizados | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.É uma empresa de produção e venda que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizadas, bobinas de aço revestidas de cor, aço de secção, tubos de aço, fios de aço, malhas metálicas,aço inoxidável, de alumínio, cobre e outros produtos metálicos integradas grandes empresas. Formaram-se cinco bases de produção e vendas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an,com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial. Os produtos são exportados para mais de 50 países e regiões, como a América do Norte,América do Sul, Europa, África, Oceania, Médio Oriente e Sudeste Asiático.
![]()
![]()