Aplicação: | Corda, empacotamento, pescando, fabricação, cercando, construção | Ligação ou não: | Feito sob medida |
---|---|---|---|
Padrão: | BS, JIS, GB, ASTM, RUÍDO, AISI | Materiais: | ASTM A36 A572 A992 S235jr/J0/J2 S355jr/J0/J2 |
Feito sob medida: | - Sim, sim. | Ciclo personalizado: | 7 a 15 dias |
Nome do produto: | Fios de aço galvanizados | prazo de pagamento: | 30% de adiantamento T/T + 70% de saldo |
MOQ: | 3 toneladas | Lâmina: | Feito sob medida |
Vantagem: | Resistência ao desgaste, maquinabilidade, fácil solda | Especificação2: | Zd-Galwire5 6 7 8 9 10 |
Especificação3: | Zd-Galwire12 14 15 16 18 | Padrão 1: | ASTM a 6/a 6m-07 BS 4-1:1993 EN 10024 JIS G 3192 |
Pacote de transporte: | Pacote padrão de exportação/conforme pedido | Especificações: | De acordo com as exigências do cliente |
Marca comercial: | Zhengde | Origem: | China |
Código do SH: | 7217200000 | Habilidade da fonte: | 50000 toneladas/mês |
Destacar: | Bwg 36 Arame galvanizado,eletro fio galvanizado,Bwg 8 fio de ferro galvanizado |
O arame galvanizado é projetado para evitar a ferrugem e a cor prateada brilhante.É sólido,durável e extremamente versátil, é amplamente utilizado por paisagistas, artesãos, edifícios e construções,Fabricantes de fitasA sua aversão à ferrugem torna-o extremamente útil no estaleiro, no quintal, etc.
O arame galvanizado é dividido em arame galvanizado a quente e arame galvanizado a frio (arame galvanizado eletromagnético).a quantidade máxima de zinco pode atingir 350 g/m2Com espessura de revestimento de zinco, resistência à corrosão e outras características.
Dispositivo | SWG | BWG | AWG | Sistema métrico | ||||
em | mm | em | mm | em | mm | mm | kg/km | |
0 | 0.324 | 8.23 | ||||||
1 | 0.3 | 7.02 | ||||||
2 | 0.276 | 7.01 | ||||||
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 | ||
4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 | 6 | 220 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.22 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 | 5.5 | 185 |
6 | 0.192 | 4.811 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 | 5 | 153 |
7 | 0.176 | 4.47 | 0.18 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 | 4.5 | 124 |
8 | 0.16 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 | 4 | 98 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 | 3.5 | 95 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 | 3.2 | 62 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 | 2.9 | 51 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 | 2.6 | 41 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 | 2.3 | 32 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 | 2 | 24 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 | 1.8 | 20 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 | 1.6 | 16 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 | 1.4 | 12 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 | 1.2 | 8 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 | 1 | 6 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 | 0.9 | 5 |
21 | 0.032 | 0.873 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 | 0.711 | 3.2 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 | 0.558 | 3.1 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.É uma empresa de produção e venda que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizadas, bobinas de aço revestidas de cor, aço de secção, tubos de aço, fios de aço, malhas metálicas,aço inoxidável, de alumínio, cobre e outros produtos metálicos integradas grandes empresas. Formaram-se cinco bases de produção e vendas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an,com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial. Os produtos são exportados para mais de 50 países e regiões, como a América do Norte,América do Sul, Europa, região do Médio Oriente, Rússia, África, América do Norte e outras partes do mundo.
Filosofia da empresa:
Qualidade em primeiro lugar: produção e inspecção em estrita conformidade com as normas de produção;
Vantagem de preço: descontos baseados nos preços reais de mercado;
Segurança da transacção: não haverá perda de fundos dos clientes;
Garantia pós-venda: o problema do cliente é o nosso problema;
Cooperação a longo prazo: garantia de qualidade, vantagem de preço, serviço sincero pode durar muito tempo.
Se você encontrar fabricantes desonestos durante o processo de aquisição, podemos fornecer-lhe uma equipe jurídica profissional. Esperamos que nossa cooperação seja cheia de sol!
Bem-vindo à empresa para investigação e cooperação, e aguardo com expectativa a cooperação amigável com você!
Agradecemos o vosso apoio à nossa empresa.