Número do modelo.: | Fabrico a partir de fibras sintéticas | Forma do buraco: | O buraco pode ser personalizado |
---|---|---|---|
Aplicação: | Filtragem líquida, seleção, separação do Contínuo-líquido, separação do Gás-líquido, filtração a sec | Tipo: | Feito sob medida |
Estilo: | Feito sob medida | Diâmetro do fio: | 0.01mm-8mm |
largura: | 10 mm-3000 mm | Peso do rolo: | 0.1t-5t |
Feito sob medida: | - Sim, sim. | Ciclo personalizado: | 7 a 15 dias |
Espinhaço: | Zero, Regular, Pequeno, Grande Spangle | Revestimento de zinco: | Feito sob medida |
MOQ: | 1 tonelada | Tolerância: | +-1% |
Pacote de transporte: | Pacote padrão de exportação/conforme pedido | Especificações: | De acordo com as exigências do cliente |
Marca comercial: | Zhengde | Origem: | China |
Código do SH: | 7419804000 | Habilidade da fonte: | 20000 toneladas/mês |
A malha de aço inoxidável é uma malha de arame, que é produzida utilizando uma tecnologia de tecelagem especialmente adaptada ao material.Dependendo da liga de aço inoxidável.
Na indústria, a malha de aço inoxidável é utilizada principalmente na tecnologia de filtragem e separação.
As ligas de aço inoxidável utilizadas são cruciais para determinar os campos de aplicação em termos de corrosão, temperaturas e resistências.Os materiais atualmente disponíveis de aço inoxidável e suas ligas podem ser utilizados em ambientes extremamente corrosivos, bem como em aplicações expostas a temperaturas muito elevadas.A rede de arame de segurança de aço inoxidável processado tem alta resistência ao desgaste, longa vida útil, precisa
Malha, estrutura uniforme, espessura uniforme da tela, resistência antiestática, antiácido e alcalina.
Tyler. | Americano | mundo | peneira soviética | NMM britânico | Alemão | ||||||||
Malha (buraco/in) | Furo (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Número da peneira | Furo (mm) | Diâmetro do fio (mm) | Furo (mm) | Número da peneira | Furo (mm) | Malha (buraco/in) | Furo (mm) | Malha (buraco/in) | Furo (mm) | Diâmetro do fio (mm) |
2.5 | 7.025 | 2.235 | 2.5 | 8 | 1.83 | 8 | |||||||
3 | 6.68 | 1.778 | 3 | 6.73 | 1.65 | 6.3 | |||||||
3.5 | 5.691 | 1.651 | 3.5 | 5.66 | 1.45 | ||||||||
4 | 4.699 | 1.651 | 4 | 4.76 | 1.27 | 5 | |||||||
5 | 3.962 | 1.118 | 5 | 4 | 1.12 | 4 | |||||||
6 | 3.327 | 0.914 | 6 | 3.36 | 1.02 | 3.35 | |||||||
7 | 2.794 | 0.833 | 7 | 2.83 | 0.92 | 2.8 | 5 | 2.54 | |||||
8 | 2.362 | 0.813 | 8 | 2.38 | 0.84 | 2.3 | |||||||
9 | 1.981 | 0.838 | 10 | 2 | 0.76 | 2 | 2000 | 2 | |||||
10 | 1.651 | 0.889 | 12 | 1.68 | 0.69 | 1.6 | 1600 | 1.6 | 8 | 1.57 | 4 | 1.5 | 1 |
12 | 1.397 | 0.711 | 14 | 1.41 | 0.61 | 1.4 | 1400 | 1.4 | 5 | 1.2 | 0.8 | ||
14 | 1.168 | 0.635 | 16 | 1.19 | 0.52 | 1.18 | 1180 | 1.18 | 6 | 1.02 | 0.65 | ||
16 | 0.991 | 0.597 | 18 | 1 | 0.48 | 1 | 1000 | 1 | 12 | 1.06 | |||
20 | 0.833 | 0.437 | 20 | 0.84 | 0.42 | 0.8 | 800 | 0.8 | 16 | 0.79 | |||
24 | 0.701 | 0.358 | 25 | 0.71 | 0.37 | 0.71 | 710 | 0.71 | 8 | 0.75 | 0.5 | ||
30 | 0.59 | 0.31 | 30 | 0.59 | 0.3 | 0.6 | 600 | 0.6 | 11 | 0.54 | 0.37 | ||
32 | 0.495 | 0.3 | 35 | 0.5 | 0.29 | 0.5 | 500 | 0.5 | 12 | 0.49 | 0.34 | ||
35 | 0.417 | 0.31 | 40 | 0.42 | 0.25 | 0.4 | 400 | 0.4 | 0.43 | 0.28 | |||
42 | 0.351 | 0.254 | 45 | 0.35 | 0.22 | 0.335 | 355 | 0.335 | 40 | 0.32 | 16 | 0.385 | 0.24 |
48 | 0.295 | 0.234 | 50 | 0.297 | 0.188 | 0.3 | 300 | 0.3 | 20 | 0.3 | 0.2 | ||
60 | 0.246 | 0.178 | 60 | 0.25 | 0.162 | 0.25 | 250 | 0.25 | 50 | 0.25 | 24 | 0.25 | 0.17 |
65 | 0.208 | 0.183 | 70 | 0.21 | 0.14 | 0.2 | 200 | 0.2 | 60 | 0.21 | 30 | 0.2 | 0.13 |
80 | 0.175 | 0.162 | 80 | 0.177 | 0.119 | 0.18 | 180 | 0.18 | 70 | 0.18 | |||
100 | 0.147 | 0.107 | 100 | 0.149 | 0.102 | 0.15 | 150 | 0.15 | 90 | 0.14 | 40 | 0.15 | 0.1 |
115 | 0.124 | 0.097 | 120 | 0.125 | 0.086 | 0.125 | 125 | 0.125 | 100 | 0.13 | 50 | 0.12 | 0.8 |
150 | 0.104 | 0.066 | 140 | 0.105 | 0.074 | 0.1 | 100 | 0.1 | 120 | 0.11 | 60 | 0.1 | 0.065 |
170 | 0.088 | 0.061 | 170 | 0.088 | 0.063 | 0.09 | 90 | 0.09 | 70 | 0.088 | 0.055 | ||
200 | 0.074 | 0.053 | 200 | 0.074 | 0.053 | 0.075 | 75 | 0.075 | 80 | 0.075 | 0.06 | ||
230 | 0.062 | 0.041 | 230 | 0.062 | 0.046 | 0.063 | 63 | 0.063 | 230 | 0.06 | 100 | 0.06 | 0.04 |
270 | 0.053 | 0.041 | 270 | 0.052 | 0.0414 | 0.05 | 50 | 0.05 | |||||
325 | 0.043 | 0.036 | 325 | 0.044 | 0.04 | 0.04 | 40 | 0.04 | |||||
400 | 0.038 | 0.025 | . |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.É uma empresa de produção e venda que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizadas, bobinas de aço revestidas de cor, aço de secção, tubos de aço, fios de aço, malhas metálicas,aço inoxidável, de alumínio, cobre e outros produtos metálicos integradas grandes empresas. Formaram-se cinco bases de produção e vendas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an,com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial. Os produtos são exportados para mais de 50 países e regiões, como a América do Norte,América do Sul, Europa, região do Médio Oriente, Rússia, África, América do Norte e outras partes do mundo.
Filosofia da empresa:
Qualidade em primeiro lugar: produção e inspecção em estrita conformidade com as normas de produção;
Vantagem de preço: descontos baseados nos preços reais de mercado;
Segurança da transacção: não haverá perda de fundos dos clientes;
Garantia pós-venda: o problema do cliente é o nosso problema;
Cooperação a longo prazo: garantia de qualidade, vantagem de preço, serviço sincero pode durar muito tempo.
Se você encontrar fabricantes desonestos durante o processo de aquisição, podemos fornecer-lhe uma equipe jurídica profissional. Esperamos que nossa cooperação seja cheia de sol!
Bem-vindo à empresa para investigação e cooperação, e aguardo com expectativa a cooperação amigável com você!
Agradecemos o vosso apoio à nossa empresa.
1É uma empresa de fabricação ou de comércio?
---Somos fabricantes e temos anos de experiência na exportação.
2Que citação ofereces?
--- FOB & CFR & CIF e outras formas de acordo com as suas necessidades.
3Posso ter uma ordem de julgamento de apenas várias toneladas?
---Claro, podemos enviar a carga para você com LCL (Less container load).
4Podemos imprimir o nosso próprio logotipo?
- Sim, podemos imprimir o logotipo para si.
5- Como pagas?
---T/T L/C ou conforme solicitado.
6Qual é o seu MOQ?
--- São 3 toneladas por tamanho para as IGPP.
7Pode fornecer amostras?
Podemos oferecer a amostra de graça, mas você deve pagar o custo do frete.
8Qual é a garantia da qualidade dos seus produtos?
--- Podemos oferecer o relatório de teste de material antes da remessa.
9- Tem serviço pós-venda?
- Claro. Pode contactar-nos a qualquer momento.